AS Bari, Bari, 12.45, 888.png
San Nicola, 58270,
-----------------
Enrico Guarna, TW85, 400000, 3, 
Diego Polenta, AB92, 1200000, 58, 
Marco Chiosa, AB93, 300000, 3, 
Luca Ceppitelli, AB89, 500000, 3, 
Marco Calderoni, AB89, 400000, 3, 
Stefano Sabelli, AB93, 600000, 3, 
Marco Fossati, MI92, 2000000, 3, 19997.jpg
Daniele Sciaudone, MI88, 900000, 3, 
Marco Romizi, MI90, 500000, 3, 
Andrea De Falco, MI86, 300000, 3, 
Marino Defendi, MI85, 700000, 3, 
Cristian Galano, MI91, 400000, 3, 
Francesco Fedato, ST92, 600000, 3, 
Stefano Beltrame, ST93, 600000, 3, 
Francesco Caputo, ST87, 1200000, 3, 
Joao Silva, ST90, 1100000, 7, 27041.jpg
Alessandro Marotta, ST86, 450000, 3, 
Matias Alonso, ST85, 300000, 58, 
